平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ7标段
项目名称
平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ7标段
标段名称
WJ7标段
项目省份
甘肃省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2018-12-27
业绩记录号
ff80808167d021400167ee954f2770ac
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2018-07-31
完成时间(交工)
2025-04-24
工期
2459 天
合同价
46,632.63
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 谢泽福 | — | 2018-07-31 | 2019-04-08 |
| 项目经理 | 鹿波 | — | 2019-04-09 | 2023-11-16 |
| 项目总工 | 孙庆如 | — | 2019-04-09 | 2025-04-24 |
| 项目总工 | 张志新 | — | 2018-07-31 | 2019-01-09 |
| 安全负责人 | 孙计 | — | 2018-07-31 | 2025-04-24 |
| 项目副经理 | 刘晓刚 | — | 2018-07-31 | 2019-12-29 |
| 项目副经理 | 刘月天 | — | 2020-02-21 | 2025-04-24 |
| 项目副经理 | 康志宇 | — | 2018-07-31 | 2020-02-20 |
| 项目副总工 | 程平 | — | 2018-07-31 | 2025-04-24 |
| 项目副经理 | 赵永达 | — | 2019-12-30 | 2024-10-25 |
| 项目副总工 | 邵枫 | — | 2020-01-12 | 2025-04-24 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录