国家重点公路太(原)澳(门)公路广东省顺德碧江至中山沙溪段工程第二合同段A02
项目名称
国家重点公路太(原)澳(门)公路广东省顺德碧江至中山沙溪段工程第二合同段A02
标段名称
第二合同段A02
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
系统自动审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
ebd070c5dee04ccb9b6a1c5c3124c17d
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2008-12-02
完成时间(交工)
2010-06-22
工期
567 天
合同价
15,622.07
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 李子斌 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 项目总工 | 李永龙 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 安全负责人 | 符伟华 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 冯超杰 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 刘双喜 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 吴国强 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 工程部门负责人 | 宋诗焕 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 崔海波 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 朱珊英 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 李小勇 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 技术员 | 赫龙 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 质检负责人 | 陈玉镜 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 项目副经理 | 夏旭阳 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 项目副总工 | 徐小庆 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
| 项目副经理 | 潘观强 | — | 2008-12-02 | 2009-12-08 |
| 项目副总工 | 王志红 | — | 2008-12-02 | 2010-02-25 |
| 项目副经理 | 苏成军 | — | 2008-12-02 | 2010-02-25 |
| 项目副经理 | 谢重民 | — | 2008-12-02 | 2010-06-22 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录