国道珲春至乌兰浩特公路图们至延吉段、安图至哈尔巴岭段改建项目TJ09标
项目名称
国道珲春至乌兰浩特公路图们至延吉段、安图至哈尔巴岭段改建项目TJ09标
标段名称
TJ09标段
项目省份
吉林省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-11-09
业绩记录号
e2a6222f871349d480dcbd5810420213
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2014-09-20
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
5,370.86
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 徐锰 | — | 2014-09-01 | 2015-12-13 |
| 项目总工 | 许晓莉 | — | 2014-09-01 | 2015-12-13 |
| 安全负责人 | 丛尧 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 安全负责人 | 张益铭 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 安全负责人 | 路飞跃 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 付勇 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 侯福林 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 张洪军 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 张淑辉 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 李志民 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 工程部门负责人 | 赵金宇 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 质检负责人 | 郭志惠 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
| 项目副经理 | 刘洋 | — | 2014-09-01 | 2016-02-13 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录