广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳春段项目
项目名称
广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳春段项目
标段名称
T7合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2014-03-04
业绩记录号
d434c9466a2849a9b03684bd64788c1e
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-06-22
完成时间(交工)
2016-10-20
工期
1216 天
合同价
32,516.46
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刘明 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目总工 | 祖庆泉 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 技术员 | 冯福新 | — | 2013-10-11 | 2016-10-20 |
| 质检负责人 | 张立辉 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 工程部门负责人 | 杨朋飞 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 技术员 | 汪福初 | — | 2013-10-11 | 2016-10-20 |
| 技术员 | 赵光武 | — | 2013-10-11 | 2016-10-20 |
| 技术员 | 陈飞 | — | 2013-10-11 | 2016-10-20 |
| 项目副总工 | 姚喜明 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目副经理 | 宋宇峰 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目副经理 | 庞肖飞 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目副总工 | 张江卫 | — | 2013-10-11 | 2016-10-20 |
| 项目副总工 | 徐海龙 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目副经理 | 赵曲波 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
| 项目副经理 | 韩壮龙 | — | 2013-06-01 | 2016-10-20 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录