广州新白云国际机场第二高速公路北段工程项目SG08标段
项目名称
广州新白云国际机场第二高速公路北段工程项目SG08标段
标段名称
SG08标段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2018-01-21
业绩记录号
cceefdfe1b334703b6484941dbaaef49
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-03-28
完成时间(交工)
2020-12-30
工期
1373 天
合同价
77,114.44
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 苏洪斌 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目总工 | 陈震 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 安全负责人 | 杨军 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 技术员 | 冯兴龙 | — | 2018-07-07 | 2020-01-05 |
| 技术员 | 刘斌 | — | 2018-07-07 | 2020-01-05 |
| 技术员 | 吴乙燊 | — | 2019-07-09 | 2020-12-30 |
| 技术员 | 吴慧霞 | — | 2019-07-09 | 2020-12-30 |
| 技术员 | 崔丽 | — | 2017-07-10 | 2019-04-08 |
| 技术员 | 朱永信 | — | 2018-07-07 | 2020-01-05 |
| 工程部门负责人 | 李恒 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 技术员 | 王战 | — | 2018-07-26 | 2020-01-05 |
| 质检负责人 | 黄泽丽 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副经理 | 吴国强 | — | 2017-06-21 | 2020-08-13 |
| 项目副经理 | 尹彬 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副总工 | 张海洋 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副总工 | 李晓勤 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副经理 | 李远扬 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副经理 | 李遥望 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
| 项目副总工 | 李锋 | — | 2017-06-21 | 2020-12-30 |
| 项目副经理 | 程飞 | — | 2017-03-28 | 2020-12-30 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录