广东广梧高速公路双凤至平台段施工
项目名称
广东广梧高速公路双凤至平台段施工
标段名称
第十八合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
系统自动审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
cc56b90a5d5b4b5897f5ae30e2b1a163
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2007-09-01
完成时间(交工)
2010-06-24
工期
1027 天
合同价
73,092.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 曹亮宏 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目总工 | 吴定略 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 凌传祥 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 刘平 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 刘阳 | — | 2007-09-01 | 2008-11-30 |
| 技术员 | 卢飞宇 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 吕世明 | — | 2007-09-01 | 2009-11-30 |
| 工程部门负责人 | 孙江涛 | — | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
| 技术员 | 杨文亚 | — | 2007-09-01 | 2009-11-30 |
| 技术员 | 林志杰 | — | 2007-09-01 | 2008-11-30 |
| 质检负责人 | 温永滨 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 王军智 | — | 2007-09-01 | 2009-11-30 |
| 质检负责人 | 程欣 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 工程部门负责人 | 许执阳 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 谢兼量 | — | 2007-09-01 | 2009-11-30 |
| 技术员 | 邱杰汉 | — | 2007-09-01 | 2008-11-30 |
| 工程部门负责人 | 郑杰 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 工程部门负责人 | 陈培冲 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 技术员 | 高红军 | — | 2007-09-01 | 2008-11-30 |
| 技术员 | 黄亚 | — | 2007-09-01 | 2008-11-30 |
| 质检负责人 | 黄岱斌 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副总工 | 刘冰 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副总工 | 刘文浩 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副总工 | 卢自立 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副经理 | 唐祥春 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副经理 | 李潮江 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副经理 | 王孟霞 | — | 2007-09-01 | 2009-11-30 |
| 项目副经理 | 王维福 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副经理 | 耿希峰 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
| 项目副总工 | 麦伟雄 | — | 2007-09-01 | 2010-06-24 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录