广东省东山(闽粤界)至潮州古巷公路
项目名称
广东省东山(闽粤界)至潮州古巷公路
标段名称
TJ2标
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2018-02-06
业绩记录号
cc3f313addc5402cb795b1c674c68d0c
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2015-03-30
完成时间(交工)
2017-12-15
工期
991 天
合同价
52,251.56
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 许家荣 | — | 2016-03-15 | 2017-12-15 |
| 安全负责人 | 王会强 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 技术员 | 付胜利 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 质检负责人 | 张少颖 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 工程部门负责人 | 朱天恒 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 技术员 | 江旭光 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 技术员 | 陈晓雨 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 技术员 | 黄旭 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 技术员 | 黄松 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副总工 | 刁志强 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副经理 | 姚浜 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副总工 | 李伦 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副总工 | 柴国利 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副经理 | 王建睿 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副经理 | 贺新胜 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
| 项目副经理 | 龙丹 | — | 2015-03-30 | 2017-12-15 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 1 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁十八局集团有限公司 | LM2合同段 | 总包 | 总包已建 | 34,912.46 | 2016-11-30 | 广东省 | 查看 |