大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程TJ14标段
项目名称
大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程TJ14标段
标段名称
TJ14标段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2017-04-05
业绩记录号
b3c487cb49434240b90f0e6f112d6324
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-02-24
完成时间(交工)
2020-12-15
工期
1390 天
合同价
47,751.47
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 廖盛荣 | — | 2017-04-28 | 2020-12-15 |
| 项目总工 | 唐红敏 | — | 2017-02-24 | 2017-10-24 |
| 项目总工 | 郑渝 | — | 2017-10-25 | 2018-09-26 |
| 项目副经理 | 付开庆 | — | 2018-10-13 | 2020-12-15 |
| 项目副总工 | 夏晖 | — | 2017-02-24 | 2020-12-15 |
| 项目副经理 | 张永奇 | — | 2017-02-24 | 2020-12-15 |
| 项目副经理 | 王彦合 | — | 2017-02-24 | 2020-12-15 |
| 项目副总工 | 王金梁 | — | 2018-01-17 | 2019-02-22 |
| 项目副总工 | 龚少卿 | — | 2017-02-24 | 2020-12-15 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录