国道珲春至阿尔山公路敦化(下石桩子)至威虎岭段改建项目TJ15标段
项目名称
国道珲春至阿尔山公路敦化(下石桩子)至威虎岭段改建项目TJ15标段
标段名称
TJ15标段
项目省份
吉林省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2018-06-20
业绩记录号
a8b1ade2735c47e6830976f63e3cf66d
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2018-05-01
完成时间(交工)
2019-12-01
工期
579 天
合同价
8,098.87
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 徐锰 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 项目总工 | 许晓莉 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 安全负责人 | 丛尧 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 安全负责人 | 张益铭 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 安全负责人 | 路飞跃 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 付勇 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 侯福林 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 张洪军 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 张淑辉 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 李志民 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 工程部门负责人 | 赵金宇 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 质检负责人 | 郭志惠 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 项目副总工 | 于春芳 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| 项目副经理 | 刘洋 | — | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录