临金高速公路临安至建德段工程第TJ06标段
项目名称
临金高速公路临安至建德段工程第TJ06标段
标段名称
第TJ06标段
项目省份
浙江省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2024-11-12
业绩记录号
F5E598E7A0913B4F07D99FAA1249BFEC
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2020-01-10
完成时间(交工)
2023-06-27
工期
1264 天
合同价
165,689.10
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 张文杰 | — | 2022-06-10 | 2023-06-27 |
| 项目经理 | 杨玉平 | — | 2020-01-22 | 2022-06-09 |
| 项目总工 | 支鑫华 | — | 2022-03-30 | 2023-06-27 |
| 项目总工 | 陈亮 | — | 2020-01-10 | 2022-03-29 |
| 安全负责人 | 谭壮 | — | 2020-01-10 | 2023-06-27 |
| 质检负责人 | 丁子君 | — | 2020-01-10 | 2023-06-27 |
| 工程部门负责人 | 王安全 | — | 2020-01-10 | 2023-06-27 |
| 项目副总工 | 程志 | — | 2020-01-10 | 2023-06-27 |
| 项目副总工 | 金磊 | — | 2020-01-10 | 2023-06-27 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录