G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建建设项目融资+工程总承包
项目名称
G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建建设项目融资+工程总承包
标段名称
№2标段
项目省份
广西壮族自治区
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2024-05-20
业绩记录号
DF9814102EE093415E9B5EA3868325B8
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2021-07-11
完成时间(交工)
2023-12-23
工期
895 天
合同价
176,758.89
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刘阳 | — | 2022-07-19 | 2023-12-23 |
| 项目经理 | 尹华苗 | — | 2020-12-10 | 2022-07-18 |
| 项目总工 | 黄亚 | — | 2020-12-10 | 2023-12-23 |
| 安全负责人 | 符龙文 | — | 2020-12-10 | 2023-12-23 |
| 工程部门负责人 | 孔令 | — | 2020-12-10 | 2023-12-23 |
| 工程部门负责人 | 林友静 | — | 2020-12-10 | 2023-12-23 |
| 工程部门负责人 | 黄剑辉 | — | 2020-12-10 | 2023-12-23 |
| 项目副经理 | 刘阳 | — | 2020-12-10 | 2022-07-18 |
| 项目副经理 | 李国强 | — | 2022-07-19 | 2023-12-23 |
| 项目副总工 | 邓位华 | — | 2022-12-10 | 2023-12-23 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录