省道S232线市区段改线外环大桥及连接线道路新建工程
项目名称
省道S232线市区段改线外环大桥及连接线道路新建工程
标段名称
—
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2024-11-19
业绩记录号
C6D60F8B03BD474F9D9BC8C2EBF051A7
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2020-10-12
完成时间(交工)
2024-09-29
工期
1448 天
合同价
74,087.60
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 付开庆 | — | 2022-05-26 | 2024-09-29 |
| 项目经理 | 刘文涛 | — | 2021-03-30 | 2022-05-25 |
| 项目经理 | 肖国光 | — | 2020-10-12 | 2021-03-29 |
| 项目总工 | 刘健 | — | 2020-10-12 | 2022-07-10 |
| 项目总工 | 王文 | — | 2022-07-11 | 2023-07-25 |
| 项目总工 | 陈文宇 | — | 2023-07-26 | 2024-09-29 |
| 项目副经理 | 周恒 | — | 2023-07-26 | 2024-09-29 |
| 项目副经理 | 唐祖文 | — | 2020-10-12 | 2024-09-29 |
| 项目副经理 | 陈文宇 | — | 2020-12-24 | 2023-07-25 |
| 项目副经理 | 陈灿灿 | — | 2020-10-12 | 2024-09-29 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录