G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段工程施工土建工程
项目名称
G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段工程施工土建工程
标段名称
A4标段
项目省份
云南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2024-12-26
业绩记录号
A1A72E8FE86A0E4E17880F9B95F3F03A
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2019-12-18
完成时间(交工)
2023-12-18
工期
1461 天
合同价
186,773.63
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 李开军 | — | 2019-12-18 | 2023-06-15 |
| 项目经理 | 谢艺伟 | — | 2023-06-16 | 2023-12-18 |
| 项目总工 | 林志军 | — | 2019-12-18 | 2022-09-28 |
| 项目总工 | 邵振 | — | 2022-09-29 | 2023-12-18 |
| 安全负责人 | 杨文源 | — | 2022-01-26 | 2023-12-18 |
| 安全负责人 | 许春智 | — | 2019-12-18 | 2022-01-25 |
| 项目副经理 | 何鑫 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副经理 | 张文霄 | — | 2019-12-18 | 2023-10-10 |
| 项目副经理 | 李兴隆 | — | 2020-10-10 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 李欣 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 王嘉炜 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 王晓钏 | — | 2019-12-18 | 2022-08-28 |
| 项目副经理 | 罗江蔚 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 翁子坤 | — | 2020-03-12 | 2023-05-16 |
| 项目副总工 | 谢艺伟 | — | 2019-12-18 | 2023-06-15 |
| 项目副总工 | 赵艳东 | — | 2019-12-18 | 2022-12-26 |
| 项目副经理 | 阳卫 | — | 2019-12-18 | 2022-10-09 |
| 项目副经理 | 陈基武 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 黄俊谍 | — | 2019-12-18 | 2023-12-18 |
| 项目副经理 | 黄平 | — | 2021-06-25 | 2023-12-18 |
| 项目副总工 | 黄雄辉 | — | 2020-03-12 | 2023-05-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录