张石高速公路石家庄段路面工程施工
项目名称
张石高速公路石家庄段路面工程施工
标段名称
第3合同段
项目省份
河北省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-06-20
业绩记录号
9585f93503444067b8d32177a650b56a
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2007-10-01
完成时间(交工)
2008-08-01
工期
305 天
合同价
24,612.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 王焕 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目总工 | 王升栋 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 工程部门负责人 | 王博木 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目副总工 | 刘东朝 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目副经理 | 张永强 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目副总工 | 赵海涛 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目副经理 | 陈跃起 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
| 项目副经理 | 马少海 | — | 2007-10-01 | 2008-10-01 |
| 项目副经理 | 黄震 | — | 2007-10-01 | 2008-08-01 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录