广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段第十一合同段
项目名称
广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段第十一合同段
标段名称
第十一合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
93a78917a1554b7093972cdbe8558b85
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2004-06-07
完成时间(交工)
2005-12-15
工期
556 天
合同价
11,547.84
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 技术员 | 叶中荣 | — | 2004-07-01 | 2005-01-24 |
| 技术员 | 吴伟 | — | 2004-07-15 | 2005-12-15 |
| 工程部门负责人 | 张海洋 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 技术员 | 朱石成 | — | 2004-07-15 | 2005-12-15 |
| 质检负责人 | 李伟根 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 技术员 | 郑波 | — | 2004-07-15 | 2005-12-15 |
| 项目副经理 | 唐军华 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 项目副经理 | 唐卫民 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 项目副经理 | 林雄 | — | 2004-06-07 | 2005-03-18 |
| 项目副经理 | 谢重民 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 项目副总工 | 郭昆明 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
| 项目副总工 | 魏勇 | — | 2004-06-07 | 2005-12-15 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录