张家界至花垣高速公路
项目名称
张家界至花垣高速公路
标段名称
11
项目省份
湖南省
建设状态
—
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅录入
源站收录时间
—
业绩记录号
9135410892ca44d4b843c9fb8c4f567b
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
—
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
35,722.74
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
👷
该项目暂无履约人员记录
源站仅对部分业绩采集了人员履约信息(全库覆盖 16.5%)
同一项目的中标企业
本项目下共有 47 家其他中标单位(显示前 30 家)
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核工业华南建设工程集团公司 | 湖南省张家界至花垣高速公路第18合同段(TJ18) | 总包 | 总包已建 | 17,284.43 | 2009-09-09 | 湖南省 | 查看 |
| 湖北兴达路桥有限公司 | 21 | 总包 | — | 27,443.42 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 73 | 总包 | 在建 | 1,669.92 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中冶交通建设集团有限公司 | 19 | 总包 | — | 21,888.99 | — | 湖南省 | 查看 |
| 河北科力交通设施有限公司 | 72 | 总包 | 在建 | 1,267.61 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁十局集团第二工程有限公司 | 4 | 总包 | — | 22,808.53 | — | 湖南省 | 查看 |
| 核工业长沙中南建设集团有限公司 | 9 | 总包 | — | 19,914.63 | — | 湖南省 | 查看 |
| 盛世国际路桥建设有限公司 | 68 | 总包 | 在建 | 2,872.04 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 25 | 总包 | — | 22,990.90 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南省湘筑工程有限公司 | 5 | 总包 | — | 20,690.40 | — | 湖南省 | 查看 |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 74 | 总包 | 在建 | 1,332.59 | — | 湖南省 | 查看 |
| 江西省交通工程集团有限公司 | 57 | 总包 | 在建 | 15,313.59 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南省湘筑工程有限公司 | 27 | 总包 | — | 13,045.97 | — | 湖南省 | 查看 |
| 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 10 | 总包 | — | 17,805.44 | — | 湖南省 | 查看 |
| 江西井冈路桥集团有限公司 | 33 | 总包 | — | 18,209.42 | — | 湖南省 | 查看 |
| 张家口路桥建设集团有限公司 | 24 | 总包 | — | 15,363.68 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南通顺交通工程有限公司 | 75 | 总包 | 在建 | 1,369.77 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 29 | 总包 | — | 20,631.01 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 59 | 总包 | 在建 | 16,174.63 | — | 湖南省 | 查看 |
| 北京深华科交通工程有限公司 | 53 | 总包 | 在建 | 974.95 | — | 湖南省 | 查看 |
| 北京深华科交通工程有限公司 | 69 | 总包 | 在建 | 2,956.02 | — | 湖南省 | 查看 |
| 江苏铁电交通科技集团有限公司 | 52 | 总包 | 在建 | 1,180.96 | — | 湖南省 | 查看 |
| 杭州市交通工程集团有限公司 | 26 | 总包 | — | 18,670.10 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁二局集团有限公司 | 12 | 总包 | — | 43,935.79 | — | 湖南省 | 查看 |
| 岳阳路桥集团有限公司 | 14 | 总包 | — | 20,519.29 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 55 | 总包 | 在建 | 19,963.52 | — | 湖南省 | 查看 |
| 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 71 | 总包 | 在建 | 4,154.41 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南森鑫环境景观园林工程有限公司 | 37 | 总包 | 在建 | 481.55 | — | 湖南省 | 查看 |
| 湖南建工集团有限公司 | 15 | 总包 | — | 24,641.82 | — | 湖南省 | 查看 |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 1 | 总包 | — | 22,655.87 | — | 湖南省 | 查看 |
仅显示前 30 家,共 47 家