广东西部沿海高速公路台山(金星农场至大担)段第三合同段
项目名称
广东西部沿海高速公路台山(金星农场至大担)段第三合同段
标段名称
第三合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-06-04
业绩记录号
8603d9360a0f41ee84220bdf0aab4c8f
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
1998-08-26
完成时间(交工)
2002-04-24
工期
1337 天
合同价
9,481.06
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 技术员 | 包珍 | — | 1999-07-01 | 2000-01-31 |
| 工程部门负责人 | 宋宏庆 | — | 1998-08-26 | 2002-04-24 |
| 技术员 | 陈均华 | — | 2000-07-01 | 2000-12-31 |
| 质检负责人 | 陈均华 | — | 2001-01-01 | 2002-04-24 |
| 项目副总工 | 何勇权 | — | 1998-08-26 | 2002-04-24 |
| 项目副总工 | 刘洪光 | — | 1998-08-26 | 2002-04-24 |
| 项目副经理 | 包珍 | — | 2000-02-01 | 2002-04-24 |
| 项目副经理 | 张迎春 | — | 1998-08-26 | 2002-04-24 |
| 项目副总工 | 陆茹 | — | 1999-08-26 | 2002-04-24 |
| 项目副经理 | 隋海凤 | — | 1999-11-14 | 2002-04-24 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录