呼和浩特市绕城高速公路施工总承包
项目名称
呼和浩特市绕城高速公路施工总承包
标段名称
施工总承包
项目省份
内蒙古自治区
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2017-06-05
业绩记录号
83da972d89ae45f1a073094c8dfe95ab
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2005-10-12
完成时间(交工)
2008-11-05
工期
1120 天
合同价
108,006.11
结算价
146,412.72
结算与合同差额
+38,406.60
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 聂武军 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目总工 | 马树勋 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 冯晓波 | — | 2006-04-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 刘金贵 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 原俊兵 | — | 2006-04-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 吕振国 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 吴平 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 孙立辉 | — | 2006-04-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 宋国林 | — | 2006-04-12 | 2008-11-08 |
| 项目副经理 | 常辰 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 徐翔云 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 戴玉东 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 杨志勇 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 王俊林 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 祁咏桂 | — | 2006-04-12 | 2008-11-05 |
| 项目副总工 | 赵利文 | — | 2005-10-12 | 2008-11-05 |
| 项目副经理 | 赵学东 | — | 2006-04-12 | 2008-11-05 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录