济广高速江西鹰潭至瑞金段
项目名称
济广高速江西鹰潭至瑞金段
标段名称
BP3
项目省份
江西省
建设状态
竣工
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅录入
源站收录时间
—
业绩记录号
836a5a52337c45c29fbc7ba41fb83aaf
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
—
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
18,821.12
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
👷
该项目暂无履约人员记录
源站仅对部分业绩采集了人员履约信息(全库覆盖 16.5%)
同一项目的中标企业
本项目下共有 72 家其他中标单位(显示前 30 家)
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西赣东路桥建设集团有限公司 | J5 | 总包 | 总包已建 | 3,930.66 | 2010-01-28 | 江西省 | 查看 |
| 山西路桥第八工程有限公司 | J8 | 总包 | 总包已建 | 658.74 | 2010-01-25 | 江西省 | 查看 |
| 江苏中路交通发展有限公司 | J15 | 总包 | 竣工 | 387.97 | — | 江西省 | 查看 |
| 山东鲁中公路建设有限公司 | BP2 | 总包 | 竣工 | 24,425.50 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西通威公路建设集团有限公司 | J4 | 总包 | 竣工 | 4,163.99 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西通威公路建设集团有限公司 | BP1 | 总包 | 竣工 | 22,288.27 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西省公路桥梁工程有限公司 | AP2 | 总包 | 竣工 | 20,321.36 | — | 江西省 | 查看 |
| 沈阳天久信息技术工程有限公司 | G2 | 总包 | 竣工 | 3,232.75 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西省公路桥梁工程有限公司 | J1 | 总包 | 竣工 | 3,353.61 | — | 江西省 | 查看 |
| 亿阳信通股份有限公司 | G4 | 总包 | 竣工 | 4,569.34 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西路通科技有限公司 | G3 | 总包 | 竣工 | 3,697.94 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西有色建设集团有限公司 | J11 | 总包 | 竣工 | 912.08 | — | 江西省 | 查看 |
| 山西路桥第二工程有限公司 | A3 | 总包 | 竣工 | 7,296.24 | — | 江西省 | 查看 |
| 广州市花木有限公司 | LH6 | 总包 | 竣工 | 979.01 | — | 江西省 | 查看 |
| 河南万达路桥集团有限公司 | A6 | 总包 | 竣工 | 10,079.21 | — | 江西省 | 查看 |
| 安徽省交通建设股份有限公司 | A8 | 总包 | 竣工 | 17,260.68 | — | 江西省 | 查看 |
| 安徽省交通建设股份有限公司 | J10 | 总包 | 竣工 | 539.00 | — | 江西省 | 查看 |
| 中铁隧道局集团有限公司 | C3 | 总包 | 竣工 | 13,460.27 | — | 江西省 | 查看 |
| 山东中宏路桥建设有限公司 | D5 | 总包 | 竣工 | 12,439.21 | — | 江西省 | 查看 |
| 中铁十局集团第二工程有限公司 | B11 | 总包 | 竣工 | 9,113.39 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西方兴科技股份有限公司 | G1 | 总包 | 竣工 | 3,783.89 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西省赣江交通设施有限公司 | J6 | 总包 | 竣工 | 4,005.67 | — | 江西省 | 查看 |
| 南昌公路桥梁工程有限公司 | J14 | 总包 | 竣工 | 391.96 | — | 江西省 | 查看 |
| 宁夏路桥工程股份有限公司 | D4 | 总包 | 竣工 | 23,008.58 | — | 江西省 | 查看 |
| 中铁四局集团第四工程有限公司 | B8 | 总包 | 竣工 | 12,512.31 | — | 江西省 | 查看 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | D10 | 总包 | 竣工 | 17,241.39 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西井冈路桥集团有限公司 | C2 | 总包 | 竣工 | 9,377.49 | — | 江西省 | 查看 |
| 中铁三局集团第六工程有限公司 | B7 | 总包 | 竣工 | 8,132.32 | — | 江西省 | 查看 |
| 云南第一公路桥梁工程有限公司 | B1 | 总包 | 竣工 | 13,350.27 | — | 江西省 | 查看 |
| 江西省交通工程集团有限公司 | DP2 | 总包 | 竣工 | 21,606.73 | — | 江西省 | 查看 |
仅显示前 30 家,共 72 家