西城快线(北站路至疏港大道段)公路工程第二标段
项目名称
西城快线(北站路至疏港大道段)公路工程第二标段
标段名称
第二标段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2017-02-17
业绩记录号
7ff45ce555594ca78a23e7a488d4c2eb
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-06-01
完成时间(交工)
2018-12-28
工期
575 天
合同价
19,551.39
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 黄恩代 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 安全负责人 | 黄凤陵 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 伍祥征 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 工程部门负责人 | 余应龙 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 刘金柱 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 李晓碧 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 李洋 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 马家明 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 马文鑫 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 黄东 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 技术员 | 黄永龙 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 项目副经理 | 刘红梅 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 项目副总工 | 朱锦玲 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 项目副经理 | 李贵东 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 项目副经理 | 林佳胜 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
| 项目副经理 | 邓福香 | — | 2017-06-01 | 2018-12-28 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录