依宝公路依兰至七台河(大个岭)段工程项目
项目名称
依宝公路依兰至七台河(大个岭)段工程项目
标段名称
A1合同段
项目省份
黑龙江省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2013-06-17
业绩记录号
7836b1168a674875a558362f5d7c4329
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2009-08-20
完成时间(交工)
2011-10-16
工期
787 天
合同价
103,104.78
结算价
103,104.78
结算与合同差额
+0.00
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 徐开元 | — | 2009-11-25 | 2011-10-16 |
| 项目总工 | 修旭东 | — | 2010-02-01 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 回光林 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 张辉 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 质检负责人 | 李增山 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 杨毅辉 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 杨立 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 王南海 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 纪洪辉 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
| 工程部门负责人 | 许耀东 | — | 2009-08-20 | 2011-10-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录