国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥隧工程第8标段
项目名称
国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥隧工程第8标段
标段名称
第8标段
项目省份
陕西省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2012-11-26
业绩记录号
76577e704c48443bb2853b94428aa5f9
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2009-08-24
完成时间(交工)
2012-04-27
工期
977 天
合同价
49,779.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 张根合 | — | 2009-07-10 | 2011-09-30 |
| 项目总工 | 任忠生 | — | 2009-07-10 | 2011-09-30 |
| 技术员 | 张兴 | — | 2009-07-01 | 2011-11-30 |
| 工程部门负责人 | 梁建廷 | — | 2009-07-10 | 2011-02-28 |
| 技术员 | 王进 | — | 2009-07-10 | 2011-07-30 |
| 技术员 | 田杰 | — | 2010-05-01 | 2013-02-28 |
| 技术员 | 韦智渊 | — | 2009-07-12 | 2011-10-30 |
| 技术员 | 黄超 | — | 2009-07-11 | 2011-09-30 |
| 项目副经理 | 张寿竹 | — | 2009-09-01 | 2011-09-30 |
| 项目副经理 | 李渊 | — | 2009-07-10 | 2011-09-30 |
| 项目副经理 | 杨秋宁 | — | 2009-08-01 | 2013-02-28 |
| 项目副经理 | 王继锋 | — | 2009-07-01 | 2011-01-30 |
| 项目副总工 | 金锋 | — | 2009-07-01 | 2011-10-30 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录