广西河池至都安公路工程土建№3标段
项目名称
广西河池至都安公路工程土建№3标段
标段名称
№3标段
项目省份
广西壮族自治区
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-07-11
业绩记录号
7317c14ab33746dda885d2551b4de5fb
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2010-09-10
完成时间(交工)
2014-09-23
工期
1474 天
合同价
100,973.17
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 薛陆平 | — | 2010-09-10 | 2014-09-23 |
| 项目总工 | 张千管 | — | 2010-09-10 | 2014-09-23 |
| 工程部门负责人 | 卢岩 | — | 2010-09-10 | 2014-09-23 |
| 工程部门负责人 | 杨刚 | — | 2010-09-10 | 2011-09-06 |
| 质检负责人 | 杨家煌 | — | 2010-09-10 | 2011-10-25 |
| 工程部门负责人 | 王金梁 | — | 2010-09-10 | 2013-09-12 |
| 质检负责人 | 谢明 | — | 2011-10-26 | 2013-09-04 |
| 项目副经理 | 周旭 | — | 2012-05-24 | 2014-09-23 |
| 项目副总工 | 廖顺山 | — | 2013-04-01 | 2014-09-23 |
| 项目副总工 | 张兴华 | — | 2012-10-14 | 2014-09-23 |
| 项目副总工 | 张恒 | — | 2010-09-10 | 2012-10-13 |
| 项目副经理 | 李华彬 | — | 2010-09-10 | 2012-01-18 |
| 项目副经理 | 沈春成 | — | 2012-01-19 | 2013-04-09 |
| 项目副经理 | 肖国光 | — | 2013-04-10 | 2014-09-07 |
| 项目副经理 | 赵富立 | — | 2010-09-10 | 2012-05-23 |
| 项目副经理 | 雷朝阳 | — | 2011-10-13 | 2013-10-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录