广东潮州至惠州高速公路项目
项目名称
广东潮州至惠州高速公路项目
标段名称
TJ17合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2013-09-29
业绩记录号
72b93734239f49efae7a1aa7b5545ecd
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-08-30
完成时间(交工)
2016-12-25
工期
1213 天
合同价
185,886.85
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刘明才 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目总工 | 赵付升 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 安全负责人 | 张文坤 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 付超 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 刘晓光 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 工程部门负责人 | 李仕民 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 质检负责人 | 林风来 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 毛明立 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 秦凯 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 邹宁 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 陈会祥 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 技术员 | 黎钊 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副经理 | 周大勇 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副经理 | 孙晓迈 | — | 2013-12-27 | 2016-12-25 |
| 项目副经理 | 张永明 | — | 2013-08-12 | 2015-12-28 |
| 项目副总工 | 李海金 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副经理 | 潘金泉 | — | 2015-01-15 | 2016-04-17 |
| 项目副总工 | 王鹏飞 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副经理 | 邱前进 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副总工 | 闫博 | — | 2013-08-12 | 2016-12-25 |
| 项目副总工 | 马少海 | — | 2015-01-15 | 2016-12-25 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录