省道215线独贵塔拉至锡尼段公路工程施工1标段
项目名称
省道215线独贵塔拉至锡尼段公路工程施工1标段
标段名称
施工1标段
项目省份
内蒙古自治区
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-06-28
业绩记录号
6df26849b7af41789d057b3a43b1921c
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2015-08-26
完成时间(交工)
2019-12-03
工期
1560 天
合同价
112,881.39
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 吴昊 | — | 2018-11-17 | 2019-12-03 |
| 项目经理 | 张何 | — | 2017-10-06 | 2018-11-16 |
| 项目经理 | 谢全福 | — | 2016-01-07 | 2017-10-05 |
| 项目总工 | 杨兴宝 | — | 2017-10-06 | 2019-12-03 |
| 项目总工 | 王玉强 | — | 2016-01-07 | 2017-10-05 |
| 项目副经理 | 丁思库 | — | 2017-10-06 | 2019-12-03 |
| 项目副总工 | 吴树广 | — | 2015-08-26 | 2018-11-16 |
| 项目副经理 | 应世明 | — | 2017-10-06 | 2018-09-13 |
| 项目副经理 | 朱庆庆 | — | 2015-08-26 | 2017-10-05 |
| 项目副经理 | 王合军 | — | 2015-08-26 | 2017-10-05 |
| 项目副总工 | 谭文明 | — | 2018-11-17 | 2019-12-03 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录