湖南省凤凰至大兴(湘黔界)高速公路项目土建工程
项目名称
湖南省凤凰至大兴(湘黔界)高速公路项目土建工程
标段名称
第4合同段
项目省份
湖南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2015-05-28
业绩记录号
65b83be936f54be3992ebdd7149b8bcc
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2010-07-05
完成时间(交工)
2013-10-20
工期
1203 天
合同价
23,066.49
结算价
30,212.00
结算与合同差额
+7,145.51
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目总工 | 石志祥 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 技术员 | 刘波 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 工程部门负责人 | 马净 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副经理 | 严启斌 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副总工 | 周治国 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副经理 | 李华东 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副经理 | 王新顺 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副经理 | 田玉群 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
| 项目副总工 | 谢志远 | — | 2010-07-05 | 2013-10-20 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录