兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程
项目名称
兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程
标段名称
T6合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2024-05-07
业绩记录号
639729D6056B00437AE8228546483FED
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2020-12-03
完成时间(交工)
2023-12-19
工期
1111 天
合同价
62,364.59
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 符瑞钦 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目总工 | 魏楚凯 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 安全负责人 | 甘桃 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 质检负责人 | 匡国文 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 质检负责人 | 叶茂青 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 工程部门负责人 | 吴明绍 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 工程部门负责人 | 沈梦奇 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 佘明星 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 刘瑞灵 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 庄晓 | — | 2020-12-19 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 李芳锦 | — | 2022-12-14 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 杨基 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目副经理 | 谢爱增 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
| 项目副总工 | 谭伟华 | — | 2020-12-03 | 2023-12-19 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 2 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东飞达交通工程有限公司 | JD2标段 | 总包 | 总包已建 | 4,467.31 | 2023-07-08 | 广东省 | 查看 |
| 广州公路工程集团有限公司 | T5合同段 | 总包 | 总包已建 | 53,645.36 | 2020-12-28 | 广东省 | 查看 |