贵州省道真至瓮安高速公路流河渡至陆家寨段土建工程施工
项目名称
贵州省道真至瓮安高速公路流河渡至陆家寨段土建工程施工
标段名称
第TJ19标段
项目省份
贵州省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-10-12
业绩记录号
5e18a3309a9145128da3111b3ed720af
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-09-06
完成时间(交工)
2015-05-25
工期
626 天
合同价
118,809.47
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 王超生 | — | 2013-09-06 | 2014-07-20 |
| 项目经理 | 罗良才 | — | 2014-07-21 | 2015-05-25 |
| 项目总工 | 米小光 | — | 2014-07-21 | 2015-05-25 |
| 项目总工 | 薄其芳 | — | 2013-09-06 | 2014-07-20 |
| 项目副总工 | 吉贺楠 | — | 2013-10-30 | 2015-05-25 |
| 项目副经理 | 巩宁 | — | 2013-09-06 | 2015-05-25 |
| 项目副总工 | 曹佃光 | — | 2013-09-06 | 2015-05-25 |
| 项目副总工 | 段进锋 | — | 2013-09-06 | 2013-10-29 |
| 项目副经理 | 田君宏 | — | 2013-11-14 | 2015-05-25 |
| 项目副经理 | 陈付 | — | 2013-09-06 | 2013-11-13 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录