广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)
项目名称
广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)
标段名称
SG01合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2017-05-22
业绩记录号
5bf5af3063124671a2b1b20b34324d3d
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-03-01
完成时间(交工)
2020-11-20
工期
1360 天
合同价
52,985.62
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 肖桂平 | — | 2017-04-15 | 2020-11-20 |
| 项目经理 | 颜杜民 | — | 2017-03-01 | 2017-04-14 |
| 项目总工 | 张利涛 | — | 2017-03-01 | 2017-04-14 |
| 项目总工 | 胡权周 | — | 2017-04-15 | 2020-11-20 |
| 质检负责人 | 孙波 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 工程部门负责人 | 游再彪 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副经理 | 刁洪利 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副经理 | 刘树明 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副总工 | 史新成 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副经理 | 李建伟 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副总工 | 王磊 | — | 2017-03-01 | 2020-11-20 |
| 项目副总工 | 翟瑞明 | — | 2017-03-01 | 2020-11-17 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 1 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州公路工程集团有限公司 | SG02合同段 | 总包 | 总包已建 | 62,242.85 | 2017-06-13 | 广东省 | 查看 |