四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目土建工程
项目名称
四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目土建工程
标段名称
LJ1标段
项目省份
四川省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2015-03-19
业绩记录号
594244bea8184743879f6f31be6d7d75
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2014-01-15
完成时间(交工)
2018-11-18
工期
1768 天
合同价
63,441.21
结算价
67,130.14
结算与合同差额
+3,688.93
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 季雁鸣 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 项目经理 | 季雁鸣 | — | 2018-07-15 | 2018-11-18 |
| 项目总工 | 罗宝湘 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 项目总工 | 罗宝湘 | — | 2018-07-15 | 2018-11-18 |
| 安全负责人 | 呼炜 | — | 2014-01-15 | 2018-11-18 |
| 工程部门负责人 | 崔虎军 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 工程部门负责人 | 崔虎军 | — | 2018-07-15 | 2018-11-18 |
| 工程部门负责人 | 张强 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 工程部门负责人 | 张强 | — | 2018-07-15 | 2018-11-18 |
| 技术员 | 胡睿 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 技术员 | 胡金然 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 项目副经理 | 刘艳杰 | — | 2015-07-01 | 2018-07-14 |
| 项目副经理 | 文玉辉 | — | 2014-01-15 | 2018-07-14 |
| 项目副经理 | 文玉辉 | — | 2018-07-15 | 2018-11-18 |
| 项目副经理 | 朱孟艳 | — | 2015-07-01 | 2018-03-01 |
| 项目副总工 | 郑新鸽 | — | 2014-01-15 | 2018-11-18 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录