省道长春至吉林北线公路兴隆山至庞家岭段建设项目
项目名称
省道长春至吉林北线公路兴隆山至庞家岭段建设项目
标段名称
02标
项目省份
吉林省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
系统自动审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
58b064e3952a47db82b433d1d90d68fc
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2009-03-05
完成时间(交工)
2010-10-17
工期
591 天
合同价
29,974.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刘继中 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 项目总工 | 柴文 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 安全负责人 | 赵英男 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 工程部门负责人 | 刘彦茹 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 工程部门负责人 | 周礼华 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 质检负责人 | 董广羽 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 质检负责人 | 郭晓丹 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 项目副经理 | 兰公岩 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
| 项目副经理 | 孙金玲 | — | 2009-03-05 | 2010-10-05 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录