国道主干线广州绕城公路南段土建主体施工
项目名称
国道主干线广州绕城公路南段土建主体施工
标段名称
第六合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
系统自动审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
4b608f0f617149268d63c970858501b7
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2008-07-15
完成时间(交工)
2010-12-10
工期
878 天
合同价
21,103.82
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 田瑞忠 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目总工 | 夏立峰 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 技术员 | 佟艳军 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 工程部门负责人 | 常海明 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 技术员 | 李威 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 技术员 | 杜雪峰 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 技术员 | 迟磊 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 技术员 | 高福才 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副总工 | 唐雪松 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副总工 | 屈诚 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副经理 | 徐慎刚 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副总工 | 房俊超 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副经理 | 李战伟 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
| 项目副经理 | 陆记铮 | — | 2008-07-15 | 2010-12-10 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录