嘉闵高架路(G2公路-S6公路)及地面道路新建工程
项目名称
嘉闵高架路(G2公路-S6公路)及地面道路新建工程
标段名称
JMB2-7标
项目省份
上海市
建设状态
总包在建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2015-08-15
业绩记录号
47b6341653c94ee6a934891afdce8e10
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-12-28
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
45,290.67
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 陈晖 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 项目总工 | 程云 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 任晓林 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 刘文武 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 刘红英 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 刘迪 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 刘风 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 工程部门负责人 | 吕小军 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 质检负责人 | 常虹 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 李彬 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 李志 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 李森剑 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 李潭 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 杨再兴 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 杨绪才 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 王根 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 王海峰 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 王立超 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 王红星 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 王道军 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 舒奇智 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 袁波 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 许飞 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 邬顺平 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 邱爱华 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 钮小祥 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 马成群 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 黄兴华 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 黄卫东 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 技术员 | 龙梅 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 项目副总工 | 徐建兵 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
| 项目副经理 | 陈中竹 | — | 2014-07-15 | 2016-12-31 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 1 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁二十四局集团有限公司 | JMB2-2标段 | 总包 | 总包在建 | 24,528.97 | 2013-12-31 | 上海市 | 查看 |