鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT04合同段
项目名称
鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT04合同段
标段名称
HD01-ZT04合同段
项目省份
吉林省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-11-29
业绩记录号
415643e32a154b12b2a4b5a9df30655f
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2014-04-01
完成时间(交工)
2016-10-23
工期
936 天
合同价
73,469.84
结算价
73,425.40
结算与合同差额
-44.44
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目总工 | 应世明 | — | 2014-04-01 | 2016-10-23 |
| 项目副总工 | 侯兆隆 | — | 2014-07-21 | 2015-05-08 |
| 项目副总工 | 华俊锋 | — | 2015-05-09 | 2016-10-23 |
| 项目副经理 | 孔庆波 | — | 2015-01-05 | 2016-10-23 |
| 项目副经理 | 孙昕 | — | 2014-04-01 | 2016-01-06 |
| 项目副总工 | 李勇 | — | 2015-05-09 | 2016-10-23 |
| 项目副经理 | 李川 | — | 2016-01-07 | 2016-10-23 |
| 项目副总工 | 段金良 | — | 2015-10-21 | 2016-10-23 |
| 项目副总工 | 田宏达 | — | 2014-04-01 | 2015-05-08 |
| 项目副经理 | 谢全福 | — | 2014-04-01 | 2015-01-04 |
| 项目副总工 | 赵凯雷 | — | 2014-04-01 | 2015-05-08 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录