十天公路
项目名称
十天公路
标段名称
STFJ5
项目省份
甘肃省
建设状态
竣工
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅录入
源站收录时间
—
业绩记录号
3da7fa7c6e58498f88087abb9a607a7f
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
—
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
4,398.31
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
👷
该项目暂无履约人员记录
源站仅对部分业绩采集了人员履约信息(全库覆盖 16.5%)
同一项目的中标企业
本项目下共有 38 家其他中标单位(显示前 30 家)
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | ST21 | 总包 | 竣工 | 36,725.95 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | STJD2 | 总包 | 竣工 | 4,083.60 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中海外交通建设有限公司 | ST13 | 总包 | 竣工 | 46,643.66 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 四川晴宇交通科技有限公司 | STJD1 | 总包 | 竣工 | 7,386.61 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十五局集团第五工程有限公司 | ST03 | 总包 | 竣工 | 40,206.84 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 兰州金路交通设施有限责任公司 | STAQ1 | 总包 | 竣工 | 5,987.19 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃华运环境建设工程股份有限公司 | STLH4 | 总包 | 竣工 | 2,595.54 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十一局集团第一工程有限公司 | ST15 | 总包 | 竣工 | 45,130.69 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十一局集团第二工程有限公司 | STLM4 | 总包 | 竣工 | 22,552.32 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃中太信息科技有限公司 | STJD11 | 总包 | 竣工 | 9,871.25 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | STLM5 | 总包 | 竣工 | 39,629.67 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 河北建工集团有限责任公司 | STLH6 | 总包 | 竣工 | 2,473.50 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中交中南工程局有限公司 | ST08 | 总包 | 竣工 | 35,340.70 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 厦门兴南洋信息技术有限公司 | STJD10 | 总包 | 竣工 | 3,854.78 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 宇航交通建设集团有限公司 | ST09 | 总包 | 竣工 | 58,069.17 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 贵州省公路工程集团有限公司 | ST06 | 总包 | 竣工 | 51,016.39 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 广东六达交通工程有限公司 | STAQ3 | 总包 | 竣工 | 6,356.00 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十七局集团第一工程有限公司 | ST02 | 总包 | 竣工 | 56,564.75 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | STAQ2 | 总包 | 竣工 | 7,086.19 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁四局集团有限公司 | ST04 | 总包 | 竣工 | 35,781.88 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 浙江正方交通建设有限公司 | ST07 | 总包 | 竣工 | 29,654.05 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | STJD4 | 总包 | 竣工 | 4,180.88 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十六局集团第五工程有限公司 | ST18 | 总包 | 竣工 | 38,817.96 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中铁十局集团第七工程有限公司 | ST05 | 总包 | 竣工 | 21,097.34 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 新大陆数字技术股份有限公司 | STJD7 | 总包 | 竣工 | 500.18 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃顺达路桥建设有限公司 | STLM3 | 总包 | 竣工 | 30,795.75 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | ST11 | 总包 | 竣工 | 55,932.36 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中交二公局第三工程有限公司 | ST22 | 总包 | 竣工 | 66,710.28 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 中交二公局第三工程有限公司 | STLM1 | 总包 | 竣工 | 41,589.96 | — | 甘肃省 | 查看 |
| 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | ST12 | 总包 | 竣工 | 31,482.42 | — | 甘肃省 | 查看 |
仅显示前 30 家,共 38 家