遂宁至西充高速公路工程项目土建施工SX1标段
项目名称
遂宁至西充高速公路工程项目土建施工SX1标段
标段名称
土建施工SX1标段
项目省份
四川省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-01-19
业绩记录号
37015f6b3f65497fb0e5e0d023c12524
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-04-27
完成时间(交工)
2016-01-07
工期
985 天
合同价
281,737.40
结算价
307,389.00
结算与合同差额
+25,651.60
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 王俊 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目总工 | 赵云 | — | 2013-04-30 | 2016-01-07 |
| 安全负责人 | 雷彪 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副经理 | 付家宾 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副经理 | 唐长华 | — | 2014-08-12 | 2016-01-07 |
| 项目副经理 | 巨友昌 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副总工 | 张农永 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副经理 | 彭卫东 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副总工 | 敬登谦 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副总工 | 邓春燕 | — | 2013-04-27 | 2016-01-07 |
| 项目副总工 | 黄明蓉 | — | 2015-05-15 | 2016-01-07 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录