广州至肇庆高速公路二期工程
项目名称
广州至肇庆高速公路二期工程
标段名称
路基桥涵施工
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2010-09-30
业绩记录号
351ff4821ec344fd860c80b058d44047
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2008-01-29
完成时间(交工)
2010-09-28
工期
973 天
合同价
34,904.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 卢初升 | — | 2008-01-29 | 2010-09-28 |
| 项目总工 | 毛金锐 | — | 2008-01-29 | 2010-09-28 |
| 技术员 | 刘楚湘 | — | 2009-07-10 | 2010-09-28 |
| 工程部门负责人 | 吴景润 | — | 2008-01-29 | 2010-02-04 |
| 技术员 | 林如香 | — | 2009-07-10 | 2010-09-28 |
| 技术员 | 段军 | — | 2009-07-10 | 2010-09-28 |
| 技术员 | 石兵 | — | 2009-07-10 | 2010-09-28 |
| 技术员 | 邱文 | — | 2009-07-10 | 2010-09-28 |
| 项目副经理 | 孙明荣 | — | 2008-04-23 | 2010-09-28 |
| 项目副经理 | 梁东海 | — | 2008-04-29 | 2010-09-28 |
| 项目副经理 | 邱会航 | — | 2008-01-29 | 2010-09-28 |
| 项目副总工 | 陈均华 | — | 2008-04-22 | 2010-09-28 |
| 项目副经理 | 陈翼 | — | 2008-01-29 | 2010-09-28 |
| 项目副总工 | 魏贤华 | — | 2009-06-10 | 2010-09-28 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 2 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 路面工程标 | 总包 | 总包已建 | 4,079.00 | 2010-04-20 | 广东省 | 查看 |
| 山西四和交通工程有限责任公司 | 机电标 | 总包 | 总包已建 | 666.00 | 2010-04-10 | 广东省 | 查看 |