青海省牙什尕至同仁段高速公路土建工程YTSG-F标段
项目名称
青海省牙什尕至同仁段高速公路土建工程YTSG-F标段
标段名称
YTSG-F标段
项目省份
青海省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2017-10-31
业绩记录号
2a5b658d343e42708fbc79c0764f1d24
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-01-12
完成时间(交工)
2016-06-29
工期
1264 天
合同价
51,362.37
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 席兵印 | — | 2013-01-12 | 2015-12-30 |
| 项目经理 | 方么生 | — | 2016-01-01 | 2016-06-29 |
| 项目总工 | 李正军 | — | 2013-01-12 | 2014-06-01 |
| 项目总工 | 樊学栋 | — | 2014-06-02 | 2016-06-29 |
| 安全负责人 | 徐诗文 | — | 2013-12-27 | 2015-05-18 |
| 安全负责人 | 李万代 | — | 2015-05-19 | 2016-06-29 |
| 项目副经理 | 刘岭忠 | — | 2013-11-30 | 2016-06-29 |
| 项目副总工 | 师荣伟 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
| 项目副经理 | 王慧梁 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
| 项目副经理 | 田军乐 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
| 项目副经理 | 程鹏飞 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
| 项目副总工 | 闫飞 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
| 项目副总工 | 饶小毛 | — | 2013-01-12 | 2016-06-29 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录