广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段
项目名称
广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段
标段名称
设计施工总承包
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2015-06-29
业绩记录号
21424676d98040efab90a50b613fd430
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2013-06-28
完成时间(交工)
2016-12-23
工期
1274 天
合同价
1,608,190.23
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 陈杰 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目总工 | 徐一鸣 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 冷凛 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 司徒道彬 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 李明少 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 杨琳 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 王维福 | — | 2013-12-17 | 2016-12-23 |
| 安全负责人 | 谢伟智 | — | 2014-12-19 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 何畅 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 何锦俊 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 兰金陵 | — | 2014-12-20 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 尹华苗 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 张稳涛 | — | 2014-12-20 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 彭平 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 朱少冈 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 李志堂 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 杨学锋 | — | 2014-09-12 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 潘伟 | — | 2014-07-08 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 王佳 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 王坦 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 田力 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 缪学强 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 胡英俊 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 解永超 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 技术员 | 陈兰江 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 质检负责人 | 黄振华 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 工程部门负责人 | 黄沅 | — | 2014-12-20 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 刘宪海 | — | 2014-09-23 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 刘志峰 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 刘志川 | — | 2013-12-25 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 卢涛 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 叶子健 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 向武松 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 张天波 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 曹尤格 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 李世立 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 杨文亚 | — | 2013-12-25 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 梁定 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 王元扩 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 王楷 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 王高鹏 | — | 2013-06-28 | 2016-01-19 |
| 项目副总工 | 舒彪 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 苏年就 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 贺胜朋 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 郭有阳 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 陈晓庆 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 项彦茂 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 高文韬 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副总工 | 黄小勇 | — | 2013-06-28 | 2016-12-23 |
| 项目副经理 | 黄岱斌 | — | 2013-12-25 | 2016-12-23 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录