港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装施工
项目名称
港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装施工
标段名称
CB07合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2015-06-11
业绩记录号
1dc5380392764ab1aee64f20242f72e0
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2014-06-27
完成时间(交工)
2018-02-06
工期
1320 天
合同价
48,435.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 杨东来 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目总工 | 张育才 | — | 2014-12-16 | 2018-02-06 |
| 项目总工 | 曾利文 | — | 2014-06-27 | 2014-12-15 |
| 工程部门负责人 | 冯卫炫 | — | 2016-10-14 | 2018-02-06 |
| 质检负责人 | 刁展辉 | — | 2016-10-14 | 2018-02-06 |
| 质检负责人 | 毛浓平 | — | 2015-12-31 | 2016-10-13 |
| 项目副经理 | 冯少春 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 张广平 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 张育才 | — | 2014-06-27 | 2014-12-15 |
| 项目副经理 | 张顺先 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 徐永钢 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 王慧斌 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 程凯 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
| 项目副经理 | 谢丰泽 | — | 2014-06-27 | 2018-02-06 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 1 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | CB06合同段 | 总包 | 总包已建 | 34,124.96 | 2014-06-27 | 广东省 | 查看 |