珠海市金鼎至横琴高速公路南屏大桥工程临时施工钢便桥及便道
项目名称
珠海市金鼎至横琴高速公路南屏大桥工程临时施工钢便桥及便道
标段名称
临时施工钢便桥及便道
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2016-06-27
业绩记录号
0f2929393de6485683a6bade0da5d2e1
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2014-10-04
完成时间(交工)
2015-07-10
工期
279 天
合同价
2,407.78
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 徐文新 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目总工 | 邓秀军 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 何小龙 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 史耀东 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 孙超 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 张方宇 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 曾威 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 李亚伟 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 李洋 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 工程部门负责人 | 肖敏 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 薛银磊 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 技术员 | 陈忠滨 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目副总工 | 杨育峰 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目副经理 | 王勇 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目副总工 | 胡锐 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目副经理 | 辜建国 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
| 项目副总工 | 高杲 | — | 2014-09-18 | 2015-07-10 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录