广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S2标
项目名称
广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S2标
标段名称
S2标
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2018-01-04
业绩记录号
052a6d57362448aa97b1e1c244f80827
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-09-21
完成时间(交工)
2023-09-01
工期
2171 天
合同价
97,328.37
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目总工 | 赵永刚 | — | 2017-09-21 | 2019-09-30 |
| 质检负责人 | 焦登峰 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 工程部门负责人 | 谢长根 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 项目副总工 | 吕路 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 项目副总工 | 周任峰 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 项目副经理 | 张劲夫 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 项目副经理 | 张雷 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
| 项目副总工 | 王树新 | — | 2017-09-21 | 2023-09-21 |
| 项目副经理 | 邵旭军 | — | 2017-09-21 | 2023-09-01 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录